
Exportações Efetivadas de Pães e Bolos por Destino - Janeiro a dezembro de 2010
| Países | Pão denominado knäckebrot | Panetone | Torradas, pão torrado e produtos torrados |
Pão de forma | Outros | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | |
| África do Sul | 25 | 35 | 14.704 | 5.997 | 14.251 | 9.009 | 28.980 | 15.041 | ||||
| Angola | 176.359 | 28.205 | 47.793 | 20.441 | 1.361.819 | 906.259 | 1.585.971 | 954.905 | ||||
| Antilhas Holandesas | 7.074 | 2.927 | 7.074 | 2.927 | ||||||||
| Arábia Saudita | 813 | 336 | 402.155 | 94.385 | 402.968 | 94.721 | ||||||
| Argentina | 162.027 | 52.019 | 138.050 | 68.766 | 929.594 | 328.368 | 1.229.671 | 449.153 | ||||
| Armenia | 1.624 | 302 | 1.624 | 302 | ||||||||
| Aruba | 7.145 | 3.213 | 7.145 | 3.213 | ||||||||
| Austrália | 58 | 120 | 58 | 120 | ||||||||
| Azerbeijão | 87 | 13 | 87 | 13 | ||||||||
| Bahamas | 28.323 | 3.932 | 28.323 | 3.932 | ||||||||
| Bahrein | 17.544 | 4.016 | 17.544 | 4.016 | ||||||||
| Bolívia | 62.814 | 13.569 | 36.947 | 12.791 | 99.761 | 26.360 | ||||||
| Botsuana | 3.067 | 581 | 3.067 | 581 | ||||||||
| Burundi | 470 | 222 | 470 | 222 | ||||||||
| Cabo Verde | 2.956 | 737 | 9.056 | 3.793 | 14.505 | 2.880 | 26.517 | 7.410 | ||||
| Canadá | 84.825 | 12.912 | 10.924 | 2.561 | 95.749 | 15.473 | ||||||
| Catar | 1.599 | 717 | 103.689 | 24.206 | 105.288 | 24.923 | ||||||
| Chile | 131.844 | 23.441 | 48.742 | 16.043 | 644.681 | 321.623 | 825.267 | 361.107 | ||||
| China | 2.903 | 1.213 | 2.903 | 1.213 | ||||||||
| Coveite | 860.853 | 219.641 | 860.853 | 219.641 | ||||||||
| Colômbia | 24.154 | 5.278 | 4.968 | 2.140 | 75.900 | 60.000 | 105.022 | 67.418 | ||||
| Congo | 2.107 | 872 | 1.354 | 326 | 3.461 | 1.198 | ||||||
| Congo | 6.862 | 1.660 | 6.862 | 1.660 | ||||||||
| Costa Rica | 27.620 | 6.800 | 5.195 | 2.203 | 32.815 | 9.003 | ||||||
| Cuba | 41.579 | 9.730 | 67.103 | 26.001 | 108.682 | 35.731 | ||||||
| Djibuti | 1.458 | 436 | 1.458 | 436 | ||||||||
| El Salvador | 2.521 | 1.088 | 2.510 | 1.123 | 6.031 | 2.211 | ||||||
| Emir. Árabes Unidos | 190.494 | 47.297 | 190.494 | 47.297 | ||||||||
| Equador | 53.431 | 10.453 | 10.964 | 3.570 | 64.395 | 14.023 | ||||||
| Espanha | 110.815 | 30.911 | 17.326 | 9.333 | 128.141 | 40.244 | ||||||
| Estados Unidos | 2.472.574 | 827.467 | 395.050 | 162.764 | 232.192 | 48.871 | 3.099.816 | 1.039.102 | ||||
| Etiópia | 732 | 268 | 732 | 268 | ||||||||
| França | 42 | 47 | 19 | 5 | 4 | 4 | 65 | 53 | ||||
| Gambia | 8.544 | 2.116 | 8.544 | 2.116 | ||||||||
| Gana | 1.458 | 486 | 13.744 | 2.982 | 15.232 | 3.468 | ||||||
| Guiana | 4.709 | 564 | 3.044 | 751 | 7.753 | 1.315 | ||||||
| Guiné | 3.570 | 302 | 3.570 | 302 | ||||||||
| Guiné Bissau | 495 | 226 | 495 | 226 | ||||||||
| Guiné Equatorial | 107.988 | 55.511 | 107.988 | 55.511 | ||||||||
| Haiti | 2.454 | 643 | 758 | 329 | 3.212 | 972 | ||||||
| Hong Kong | 26.785 | 8.766 | 26.785 | 8.766 | ||||||||
| Iêmen | 22.625 | 5.478 | 22.625 | 5.478 | ||||||||
| Israel | 449 | 205 | 449 | 205 | ||||||||
| Itália | 731 | 315 | 731 | 315 | ||||||||
| Japão | 620.299 | 100.173 | 102.652 | 38.516 | 147.373 | 37.567 | 870.324 | 176.256 | ||||
| Jordânia | 26.421 | 8.192 | 26.421 | 8.192 | ||||||||
| Líbano | 2.122 | 1.101 | 8.367 | 3.000 | 10.489 | 4.101 | ||||||
| Libéria | 437 | 202 | 437 | 202 | ||||||||
| Líbia | 3.470 | 1.613 | 3.470 | 1.613 | ||||||||
| Madagascar | 244 | 84 | 244 | 94 | ||||||||
| Marrocos | 27.708 | 10.266 | 21.708 | 10.266 | ||||||||
| Maurício | 9.418 | 2.490 | 9.418 | 2.490 | ||||||||
| Mauritânia | 371 | 114 | 371 | 114 | ||||||||
| México | 58.919 | 14.880 | 58.919 | 14.880 | ||||||||
| Moçambique | 14.775 | 2.008 | 9.048 | 3.818 | 33.263 | 18.329 | 57.086 | 24.155 | ||||
| Nicarágua | 3.903 | 900 | 5.442 | 2.010 | 9.345 | 2.910 | ||||||
| Nigéria | 766 | 333 | 491 | 132 | 1.257 | 465 | ||||||
| Nova Zelândia | 4.386 | 1.806 | 4.386 | 1.806 | ||||||||
| Omã | 34.680 | 8.503 | 34.680 | 8.503 | ||||||||
| Países Baixos (Holanda) | 77.239 | 24.724 | 77.239 | 24.724 | ||||||||
| Panamá | 38.464 | 8.640 | 26.454 | 10.493 | 183 | 31 | 65.101 | 19.164 | ||||
| Paraguai | 610.836 | 141.904 | 71.070 | 24.733 | 419.601 | 274.991 | 1.101.507 | 441.628 | ||||
| Peru | 763.446 | 235.520 | 12.296 | 4.028 | 10.400 | 8.000 |
786.142 | 247.548 | ||||
| Porto Rico | 67.108 | 14.436 | 23.218 | 9.524 | 90.326 | 23.960 | ||||||
| Portugal | 53.046 | 18.000 | 45.016 | 18.109 | 71.537 | 21.149 | 169.599 | 57.258 | ||||
| Quênia | 1.784 | 466 | 1.784 | 466 | ||||||||
| Reino Unido | 895 | 270 | 10.098 | 5.765 | 10.993 | 6.035 | ||||||
| República Dominicana | 43.000 | 7.742 | 3.336 | 1.238 | 46.336 | 8+980 | ||||||
| República Islâmica | 4.030 | 1.843 | 4.030 | 1.843 | ||||||||
| Rússia | 1.750.907 | 398.525 | 1.750.907 | 398.525 | ||||||||
| Seychelles | 4.456 | 1.052 | 4.456 | 1.052 | ||||||||
| Síria, Rep. Árabe da | 1.287 | 348 | 561 | 246 | 1.848 | 594 | ||||||
| Suíça | 73 | 50 | 73 | 50 | ||||||||
| Suriname | 1.497 | 1.144 | 6.683 | 2.921 | 14.978 | 10.564 | 23.158 | 14.629 | ||||
| Tanzânia | 1.107 | 512 | 1.107 | 512 | ||||||||
| Uruguai | 284 | 151 | 370.804 | 132.788 | 14.001 | 5.536 | 116 | 12 | 1.175.373 | 771.024 | 1.560.581 | 909.511 |
| Vanuatu | 708 | 180 | 461 | 205 | 1.169 | 385 | ||||||
| Venezuela | 1.238.187 | 272.796 | 112.850 | 39.617 | 20.577 | 7.200 | 1.371.614 | 319.613 | ||||
| Zâmbia | 1.341 | 426 | 1.341 | 426 | ||||||||
| Total | 284 | 151 | 7.271.691 | 1.977.940 | 1.300.513 | 524.747 | 119 | 12 | 8.879.937 | 3.752.691 | 17.452.544 | 6.255.541 |
Exportações Brasileiras de Pães e Bolos - 2006 a 2010 - Valor US$ FOB
| Tipos de pães e bolos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pão denominado knäckebrot (1905.10.00) | - | - | 899 | 502 | 284 |
| Panetone (1905.20.10) | 3.249.140 | 3.553.190 | 4.758.199 | 5.891.616 | 7.271.691 |
| Torradas, pão torrado e produtos torrados (1905.40.00) | 1.022.212 | 1.053.026 | 1.277.465 | 1.281.822 | 1.300.513 |
| Pão de forma (1905.90.10) | 11.445 | 4.221 | 301 | 8.761 | 119 |
| Outros (1905.90.90) | 7.178.047 | 11.359.472 | 11.844.003 | 7.873.869 | 8.879.937 |
| Total | 11.460.844 | 15.969.909 | 17.880.867 | 15.056.570 | 17.452.544 |
Exportações Brasileiras de Massas Alimentícias - 2006 a 2010 - Volume kg
| Tipos de pães e bolos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pão denominado knäckebrot (1905.10.00) | - | - | 518 | 1.819 | 151 |
| Panetone (1905.20.10) | 1.094.353 | 1.052.265 | 1.386.744 | 1.678.244 | 1.977.940 |
| Torradas, pão torrado e produtos torrados (1905.40.00) | 595.016 | 592.274 | 578.615 | 589.666 | 524.747 |
| Pão de forma (1905.90.10) | 12.556 | 2.137 | 137 | 1.275 | 12 |
| Outros (1905.90.90) | 3.816.491 | 4.076.191 | 4.003.299 | 2.782.498 | 3.752.691 |
| Total | 5.518.416 | 5.722.867 | 5.830.053 | 5.053.502 | 6.255.541 |