
Importações Efetivadas de Massas Alimentícias por Destino - Janeiro a dezembro de 2010
| Países | Massas
com ovos não cozidas não recheadas |
Massas não cozidas não recheadas |
Massas
cozidas e recheadas, prep. de outro modo |
Outras
massas mesmo cozidas e recheadas |
Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | |
| Argentina | 129.989 | 110.160 | 368.627 | 572.000 | 246.246 | 146.400 | 13.819 | 3.647 | 758.681 | 832.207 |
| Austrália | 32.756 | 13.200 | 32.756 | 13.200 | ||||||
| Bélgica | 9.040 | 3.960 | 9.040 | 3.960 | ||||||
| Bolívia | 19.895 | 2.017 | 13.468 | 2.384 | 27.522 | 5.004 | 60.885 | 9.405 | ||
| Chile | 2.006.064 | 1.010.714 | 3.730 | 768 | 817.073 | 408.192 | 2.826.867 | 1.419.674 | ||
| China | 2.329 | 3.792 | 118.107 | 217.741 | 19 | 34 | 73.665 | 100.463 | 194.120 | 322.030 |
| Cingapura | 6.143 | 621 | 6.143 | 621 | ||||||
| Coréia do Sul, Rep. da | 1.422 | 2.000 | 221.343 | 228.654 | 3.044 | 1.605 | 65.171 | 28.315 | 290.980 | 260.574 |
| Espanha | 825 | 198 | 825 | 196 | ||||||
| Estados Unidos | 15.447 | 7.818 | 4.485 | 8.000 | 64.090 | 79.985 | 84.022 | 95.803 | ||
| França | 102 | 3 | 447.640 | 248.708 | 1.680 | 576 | 449.422 | 249.287 | ||
| Itália | 323.480 | 103.735 | 17.043.293 | 13.338.575 | 518.194 | 175.781 | 315.904 | 171.929 | 18.200.871 | 13.790.020 |
| Grécia | 908 | 388 | 908 | 388 | ||||||
| Japão | 14.349 | 9.467 | 430.107 | 211.018 | 444.456 | 220.485 | ||||
| Líbano | 308 | 195 | 488 | 272 | 796 | 467 | ||||
| Malásia | 2.944 | 1.828 | 2.944 | 1.828 | ||||||
| México | 152.813 | 212.475 | 152.813 | 212.475 | ||||||
| Mônaco | 268.353 | 82.296 | 268.353 | 82.296 | ||||||
| Portugal | 4.042 | 830 | 4.042 | 830 | ||||||
| Suíça | 5.228 | 1.620 | 5.228 | 1.620 | ||||||
| Tailândia | 2.393 | 4.650 | 64.026 | 12.882 | 456 | 104 | 66.875 | 17.636 | ||
| Taiwan (Formosa) | 14.253 | 12.996 | 27.579 | 29.802 | 41.832 | 42.798 | ||||
| Uruguai | 430.814 | 472.766 | 510.467 | 516.100 | 4.106 | 1.380 | 945.387 | 990.246 | ||
| Vietnã | 36.631 | 40.500 | 43.102 | 33.307 | 79.733 | 73.807 | ||||
| Total | 923.478 | 702.291 | 21.269.857 | 16.523.836 | 835.567 | 337.665 | 1.899.077 | 1.078.063 | 24.927.979 | 18.641.855 |
Importações Brasileiras de Massas Alimentícias - 2006 a 2010 - Valor US$ FOB
| Tipos de massas alimentícias | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Massas com ovos e não recheadas (19.02.11.00) | 1.191.467 | 1.701.183 | 973.675 | 694.707 | 923.478 |
| Massas não cozidas e não recheadas (19.02.19.00) | 9.205.623 | 14.605.193 | 21.878.889 | 19.363.944 | 21.269.857 |
| Massas cozidas, recheadas prep. outro modo (19.02.20.00) | 2.304.725 | 3.195.966 | 578.201 | 487.192 | 835.567 |
| Outras massas cozidas e recheadas (19.02.30.00) | 1.006.727 | 1.177.594 | 2.042.815 | 2.300.454 | 1.899.077 |
| Total | 13.708.542 | 20.679.936 | 25.473.580 | 22.846.297 | 24.927.979 |
Importações Brasileiras de Massas Alimentícias - 2006 a 2010 - Volume kg
| Tipos de massas alimentícias | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Massas com ovos e não recheadas (19.02.11.00) | 1.332.150 | 1.603.218 | 832.624 | 486.509 | 702.291 |
| Massas não cozidas e não recheadas (19.02.19.00) | 12.089.209 | 17.396.378 | 15.784.162 | 13.787.811 | 16.523.836 |
| Massas cozidas, recheadas prep. outro modo (19.02.20.00) | 1.421.755 | 1.718.398 | 219.669 | 168.800 | 337.665 |
| Outras massas cozidas e recheadas (19.02.30.00) | 865.986 | 1.048.596 | 1.166.470 | 1.267.925 | 1.078.063 |
| Total | 15.709.100 | 21.766.590 | 18.002.925 | 15.711.045 | 18.641.855 |