
Produção Mundial de Massas Alimentícias - 2010 (toneladas/ano)
| Países | Produção | Países | Produção | |
|---|---|---|---|---|
| Itália | 3.194.152 | Portugal | 76.000 | |
| Estados Unidos | 2.532.809 | República Tcheca | 70.000 | |
| Brasil | 1.300.000 | Hungria | 66.000 | |
| Rússia | 858.400 | República Dominicana | 65.000 | |
| Turquia | 606.620 | Romênia | 52.600 | |
| Egito | 400.000 | Suíça | 48.338 | |
| México | 325.000 | Bolívia | 43.000 | |
| Venezuela | 324.261 | Guatemala | 38.000 | |
| Alemanha | 301.000 | Áustria | 37.803 | |
| Argentina | 291.300 | Reino Unido | 35.000 | |
| Peru | 252.841 | Equador | 32.000 | |
| Espanha | 245.547 | República Eslovaca | 22.000 | |
| França | 236.141 | Costa Rica | 21.500 | |
| Tunísia | 183.000 | Suécia | 20.200 | |
| Canadá | 170.000 | Jordânia | 20.000 | |
| Polônia | 157.000 | El Salvador | 13.000 | |
| Chile | 155.000 | Síria | 9.005 | |
| Grécia | 149.000 | Eslovênia | 7.353 | |
| Japão | 144.005 | Lituânia | 5.976 | |
| Colômbia | 131.270 | Panamá | 4.364 | |
| Índia | 100.000 | Letônia | 1.845 |
Produção Americana de Massas Alimentícias - 2010 (toneladas/ano)
| Países | Produção | Países | Produção | |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2.532.809 | Colômbia | 131.270 | |
| Brasil | 1.300.000 | República Dominicana | 65.000 | |
| México | 325.000 | Bolívia | 43.000 | |
| Venezuela | 324.261 | Guatemala | 38.000 | |
| Argentina | 291.300 | Equador | 32.000 | |
| Peru | 252.841 | Costa Rica | 21.500 | |
| Canadá | 170.000 | El Salvador | 13.000 | |
| Chile | 155.000 | Panamá | 4.364 |
Consumo Mundial de Massas Alimentícias - Per Capita 2010 - (kg/hab/ano)
| Países | Produção | Países | Produção | |
|---|---|---|---|---|
| Itália | 26,0 | Espanha | 5,0 | |
| Venezuela | 12,0 | República Eslovaca | 5,5 | |
| Tunísia | 11,7 | Bolívia | 4,8 | |
| Grécia | 10,4 | Holanda | 4,4 | |
| Suíça | 9,7 | Lituânia | 4,4 | |
| Suécia | 9,0 | Polônia | 4,2 | |
| Estados Unidos | 9,0 | Letônia | 4,1 | |
| Chile | 8,3 | República Dominicana | 4,0 | |
| Peru | 8,3 | Austrália | 4,0 | |
| França | 8,1 | Israel | 4,4 | |
| Alemanha | 7,7 | Panamá | 3,8 | |
| Eslovênia | 7,5 | Costa Rica | 3,7 | |
| Hungria | 7,4 | Finlândia | 3,2 | |
| Argentina | 7,2 | Colômbia | 3,0 | |
| Portugal | 6,7 | México | 3,0 | |
| Canadá | 6,5 | Romênia | 2,7 | |
| Brasil | 6,4 | Equador | 2,6 | |
| República Tcheca | 6,0 | Reino Unido | 2,5 | |
| Rússia | 6,0 | Guatemala | 2,0 | |
| Turquia | 6,0 | Dinamarca | 2,0 | |
| Áustria | 5,6 | Líbia | 2,0 | |
| Bélgica - Luxemburgo | 5,4 | Japão | 1,7 | |
| Espanha | 5,3 | Egito | 1,2 | |
| Estônia | 5,0 | Irlanda | 1,0 |
Consumo Americano de Massas Alimentícias - Per Capita 2010 - (kg/hab/ano)
| Países | Produção | Países | Produção | |
|---|---|---|---|---|
| Venezuela | 12,0 | Bolívia | 4,8 | |
| Estados Unidos | 9,0 | República Dominicana | 4,0 | |
| Chile | 8,3 | Panamá | 3,8 | |
| Peru | 8,3 | Costa Rica | 3,7 | |
| Argentina | 7,2 | Colômbia | 3,0 | |
| Canadá | 6,5 | México | 3,0 | |
| Brasil | 6,4 | Equador | 2,6 | |
| Guatemala | 2,0 |