Mercado Nacional de Massas Alimentícias
Utilize os links abaixo para ver as tabelas com informações sobre o mercado brasileiro de massas alimentícias.
         Vendas - volume
         Vendas - faturamento
         Preço médio
         Consumo
Mercado de trigo
Mercado mundial - Massas
Exportações - Massas
Importações - Massas
Massas Brasileiras
Mercado nacional - Pães
Mercado mundial - Pães
Exportações - Pães
Importações - Pães
Home
Mapa do site
Fale com a Abima


Vendas de Massas Alimentícias - Volume (milhão de toneladas)
Tipos de Massas 2005 2006 2007 2008 2009
Massas Secas 1,040 1,035 1,078 1,029 1,015
Massas Instantâneas 0,144 0,152 0,157 0,163 0,171
Massas Frescas 0,034 0,039 0,040 0,039 0,041
Total de Massas Alimentícias 1,218 1,226 1,275 1,231 1,227
 
Fonte: Abima / Nielsen


Vendas de Massas Alimentícias - Faturamento (bilhão de R$)
Tipos de Massas 2005 2006 2007 2008 2009
Massas Secas 3,337 3,193 3,384 3,761 3,835
Massas Instantâneas 1,319 1,345 1,407 1,516 1,643
Massas Frescas 0,321 0,348 0,366 0,373 0,401
Total de Massas Alimentícias 4,977 4,886 5,157 5,650 5,879
Fonte: Abima / Nielsen


Preço médio de Massas Alimentícias (R$/kg)
Tipos de Massas 2005 2006 2007 2008 2009
Massas Secas 3,21 3,08 3,14 3,65 3,78
Massas Instantâneas 9,15 8,82 8,95 9,32 9,62
Massas Frescas 9,45 8,98 9,15 9,53 9,83
Média de Massas Alimentícias 4,09 3,98 4,04 4,59 4,79
Fonte: Abima / Nielsen


Consumo per capita de Massas Alimentícias (kg/hab/ano)
Tipos de Massas 2005 2006 2007 2008 2008
População Brasil (milhões habitantes) 183 186 188 190 191
Massas Secas 5,7 5,6 5,7 5,4 5,3
Massas Instantâneas 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
Massas Frescas 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Total de Massas Alimentícias 6,7 6,6 6,7 6,5 6,4
Fonte: Abima / Nielsen