Mercado Nacional de Pães e Bolos
Confira abaixo as tabelas com informações sobre o mercado nacional de pães e bolos.
         Vendas de pão
         Vendas de bolo
Mercado de trigo
Mercado nacional - Massas
Mercado mundial - Massas
Exportações - Massas
Importações - Massas
Massas Brasileiras
Mercado mundial - Pães
Exportações - Pães
Importações - Pães
Eu amo pão
CCA
Eventos
Notícias Abima
Home
Mapa do site
Fale com a Abima


Vendas de Pão
2005 2006 2007 2008 2009
Faturamento (milhões R$) 2.019 2.141 2.385 2.626 2.946
Volume (mil tons) 775 882 904 927 1.007
Preço Médio (R$/Kg) 2,61 2,43 2,64 2,83 2,93
Per Capita (kg/hab/ano) 4,2 4,8 4,8 4,9 5,3
População Brasileira - Milhões Hab/Ano 183 186 188 190 191
Fonte: Abima / Nielsen


Vendas de Bolo
2005 2006 2007 2008 2009
Faturamento (milhões R$) 413 436 465 486 513
Volume (mil tons) 227 239 252 248 266
Preço Médio (R$/Kg) 1,82 1,82 1,85 1,96 1,93
Per Capita (kg/hab/ano) 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4
População Brasileira - Milhões Hab/Ano 183 186 188 190 191
Fonte: Abima / Nielsen